
Specs and US MSRP as published on Military AutoSource as of 8 Oct 2026. Military price confirmed on quote.
* Tax-free for eligible buyers. If the vehicle is later registered in the US, state taxes and fees may apply there. Tax-free applies to eligible US military, DoD and diplomatic customers in Germany and Italy with SOFA or diplomatic status.
Shopping for a 2027 Ford Transit Cargo Van during your tour in Germany or Italy? Minivans suit larger families and car-pool runs to on-base schools. MAS lists 2 seats for the base trim. New Ford factory orders for 2027–2028 are paused (Ford's decision), so we can only check whether existing units are available; no new Ford order is promised. Published US MSRP for the 2027 starts at $48,400 across 38 listed trims (as of 8 Oct 2026); your military price is confirmed only in writing. MAS lists 3 model years (2025–2027); older years appear in the table below where still published. Ready to compare? Send us a WhatsApp or a quote request. Delivery in Germany requires clearing customs at the Zollamt with AE 550-175A, and we stay with you from the Buyer's Offer to the delivery appointment.
Locations: Wiesbaden · Ramstein/KL · Stuttgart · Munich area · Grafenwöhr · Italy · Financing · Trade-in
Specs and US MSRP as published on Military AutoSource as of 8 Oct 2026. Your military price is tax-free* and below these MSRPs, confirmed in a written quote.
| Trim | Base MSRP | Destination | Drivetrain | MPG c/h | Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| T-150 130" Low Rf 8800 GVWR RWD T-150 130" Low Rf 8800 GVWR RWD | $48,400 | $2,595 | Rear Wheel Drive | – | 2 |
| T-250 130" Low Rf 9150 GVWR RWD T-250 130" Low Rf 9150 GVWR RWD | $49,700 | $2,595 | Rear Wheel Drive | – | 2 |
| T-150 148" Low Rf 8800 GVWR RWD T-150 148" Low Rf 8800 GVWR RWD | $49,800 | $2,595 | Rear Wheel Drive | – | 2 |
| T-350 130" Low Rf 9500 GVWR RWD T-350 130" Low Rf 9500 GVWR RWD | $50,900 | $2,595 | Rear Wheel Drive | – | 2 |
| T-150 148" Med Rf 8800 GVWR RWD T-150 148" Med Rf 8800 GVWR RWD | $51,100 | $2,595 | Rear Wheel Drive | – | 2 |
| T-250 148" Low Rf 9150 GVWR RWD T-250 148" Low Rf 9150 GVWR RWD | $51,100 | $2,595 | Rear Wheel Drive | – | 2 |
| T-250 148" Med Rf 9150 GVWR RWD T-250 148" Med Rf 9150 GVWR RWD | $52,100 | $2,595 | Rear Wheel Drive | – | 2 |
| T-350 148" Low Rf 9500 GVWR RWD T-350 148" Low Rf 9500 GVWR RWD | $52,300 | $2,595 | Rear Wheel Drive | – | 2 |
| T-350 HD 148" Low Rf 9950 GVWR RWD T-350 HD 148" Low Rf 9950 GVWR RWD | $52,300 | $2,595 | Rear Wheel Drive | – | 2 |
| T-150 130" Low Rf 8800 GVWR AWD T-150 130" Low Rf 8800 GVWR AWD | $52,600 | $2,595 | All Wheel Drive | – | 2 |
| T-250 148" Hi Rf 9150 GVWR RWD T-250 148" Hi Rf 9150 GVWR RWD | $53,100 | $2,595 | Rear Wheel Drive | – | 2 |
| T-350 148" Med Rf 9500 GVWR RWD T-350 148" Med Rf 9500 GVWR RWD | $53,300 | $2,595 | Rear Wheel Drive | – | 2 |
| T-350 HD 148" Med Rf 9950 GVWR RWD T-350 HD 148" Med Rf 9950 GVWR RWD | $53,300 | $2,595 | Rear Wheel Drive | – | 2 |
| T-250 130" Low Rf 9150 GVWR AWD T-250 130" Low Rf 9150 GVWR AWD | $53,900 | $2,595 | All Wheel Drive | – | 2 |
| T-150 148" Low Rf 8800 GVWR AWD T-150 148" Low Rf 8800 GVWR AWD | $54,000 | $2,595 | All Wheel Drive | – | 2 |
| T-250 148" EL Hi Rf 9150 GVWR RWD T-250 148" EL Hi Rf 9150 GVWR RWD | $54,300 | $2,595 | Rear Wheel Drive | – | 2 |
| T-350 148" Hi Rf 9500 GVWR RWD T-350 148" Hi Rf 9500 GVWR RWD | $54,300 | $2,595 | Rear Wheel Drive | – | 2 |
| T-350 HD 148" Hi Rf 9950 GVWR RWD T-350 HD 148" Hi Rf 9950 GVWR RWD | $54,300 | $2,595 | Rear Wheel Drive | – | 2 |
| T-350 130" Low Rf 9500 GVWR AWD T-350 130" Low Rf 9500 GVWR AWD | $55,100 | $2,595 | All Wheel Drive | – | 2 |
| T-150 148" Med Rf 8800 GVWR AWD T-150 148" Med Rf 8800 GVWR AWD | $55,300 | $2,595 | All Wheel Drive | – | 2 |
| T-250 148" Low Rf 9150 GVWR AWD T-250 148" Low Rf 9150 GVWR AWD | $55,300 | $2,595 | All Wheel Drive | – | 2 |
| T-350 148" EL Hi Rf 9500 GVWR RWD T-350 148" EL Hi Rf 9500 GVWR RWD | $55,500 | $2,595 | Rear Wheel Drive | – | 2 |
| T-350 HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR RWD T-350 HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR RWD | $55,500 | $2,595 | Rear Wheel Drive | – | 2 |
| T-350 HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW RWD T-350 HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW RWD | $56,100 | $2,595 | Rear Wheel Drive | – | 2 |
| T-250 148" Med Rf 9150 GVWR AWD T-250 148" Med Rf 9150 GVWR AWD | $56,300 | $2,595 | All Wheel Drive | – | 2 |
| T-350 148" Low Rf 9500 GVWR AWD T-350 148" Low Rf 9500 GVWR AWD | $56,500 | $2,595 | All Wheel Drive | – | 2 |
| T-350 HD 148" Low Rf 9950 GVWR AWD T-350 HD 148" Low Rf 9950 GVWR AWD | $56,500 | $2,595 | All Wheel Drive | – | 2 |
| T-250 148" Hi Rf 9150 GVWR AWD T-250 148" Hi Rf 9150 GVWR AWD | $57,300 | $2,595 | All Wheel Drive | – | 2 |
| T-350 148" Med Rf 9500 GVWR AWD T-350 148" Med Rf 9500 GVWR AWD | $57,500 | $2,595 | All Wheel Drive | – | 2 |
| T-350 HD 148" Med Rf 9950 GVWR AWD T-350 HD 148" Med Rf 9950 GVWR AWD | $57,500 | $2,595 | All Wheel Drive | – | 2 |
| T-350 HD 148" EL Hi Rf 11000 GVWR DRW RWD T-350 HD 148" EL Hi Rf 11000 GVWR DRW RWD | $58,400 | $2,595 | Rear Wheel Drive | – | 2 |
| T-250 148" EL Hi Rf 9150 GVWR AWD T-250 148" EL Hi Rf 9150 GVWR AWD | $58,500 | $2,595 | All Wheel Drive | – | 2 |
| T-350 148" Hi Rf 9500 GVWR AWD T-350 148" Hi Rf 9500 GVWR AWD | $58,500 | $2,595 | All Wheel Drive | – | 2 |
| T-350 HD 148" Hi Rf 9950 GVWR AWD T-350 HD 148" Hi Rf 9950 GVWR AWD | $58,500 | $2,595 | All Wheel Drive | – | 2 |
| T-350 148" EL Hi Rf 9500 GVWR AWD T-350 148" EL Hi Rf 9500 GVWR AWD | $59,700 | $2,595 | All Wheel Drive | – | 2 |
| T-350 HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR AWD T-350 HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR AWD | $59,700 | $2,595 | All Wheel Drive | – | 2 |
| T-350 HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW AWD T-350 HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW AWD | $60,700 | $2,595 | All Wheel Drive | – | 2 |
| T-350 HD 148" EL Hi Rf 11000 GVWR DRW AWD T-350 HD 148" EL Hi Rf 11000 GVWR DRW AWD | $63,500 | $2,595 | All Wheel Drive | – | 2 |
| Year | MSRP from | Trims | Body |
|---|---|---|---|
| 2027 | $48,400 | 38 | Minivan |
| 2026 | $48,400 | 38 | Minivan |
| 2025 | $47,400 | 38 | Minivan |
Sources: militaryautosource.com/brands/Ford/models/Transit%20Cargo%20Van/2027 · militaryautosource.com/onbase/brands/Ford/models/Transit%20Cargo%20Van/2027